Rahama beverages made with Millet and Sour Cream. This product can only be picked up from any of our locations.
| Nutrient | Amount per Serving |
|---|---|
| Calories | 400 |
| Total Fat | 16g |
| Trans Fat | 0g |
| Saturated Fat | 9g |
| Carbohydrates | 35g |
| Sugar | 58g |
| Protein | 12g |
| Sodium | 130mg |
| Dietary Fiber | 2g |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin A | 10% |
| Calcium | 35% |
| Iron | 4% |
Pinagin made with real Ginger and Pineapple.
| Nutrient | Amount per Serving |
|---|---|
| Calories | 90 |
| Cholesterol | 0mg |
| Total Fat | 16g |
| Trans Fat | 0g |
| Saturated Fat | 9g |
| Carbohydrates | 24g |
| Sugar | 21g |
| Protein | 0g |
| Sodium | 260mg |
| Dietary Fiber | 2g |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin A | 0% |
| Calcium | 2% |
| Iron | 0% |
Pinagin made with real Ginger and Orange
| Nutrient | Amount per Serving |
|---|---|
| Calories | 90 |
| Cholesterol | 0mg |
| Total Fat | 16g |
| Trans Fat | 0g |
| Saturated Fat | 9g |
| Carbohydrates | 24g |
| Sugar | 21g |
| Protein | 0g |
| Sodium | 260mg |
| Dietary Fiber | 1g |
| Vitamin C | 6% |
| Vitamin A | 2% |
| Calcium | 2% |
| Iron | 0% |
Pinagin made with real Ginger and Orange
| Nutrient | Amount per Serving |
|---|---|
| Calories | 90 |
| Cholesterol | 0mg |
| Total Fat | 16g |
| Trans Fat | 0g |
| Saturated Fat | 9g |
| Carbohydrates | 26g |
| Sugar | 25g |
| Protein | 0g |
| Sodium | 260mg |
| Dietary Fiber | 1g |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin A | 0% |
| Calcium | 0% |
| Iron | 0% |
Pinagin made with real Ginger and Lime Juice
| Nutrient | Amount per Serving |
|---|---|
| Calories | 90 |
| Cholesterol | 0mg |
| Total Fat | 16g |
| Trans Fat | 0g |
| Saturated Fat | 9g |
| Carbohydrates | 24g |
| Sugar | 21g |
| Protein | 0g |
| Sodium | 260mg |
| Dietary Fiber | 1g |
| Vitamin C | 6% |
| Vitamin A | 2% |
| Calcium | 2% |
| Iron | 0% |